# Pinarello, used bikes for sale on Cyclesite

> 2 active listings on Cyclesite, the UK's bike-only marketplace. Frame numbers checked against a stolen-bike registry and rider-filed theft reports before going live.

**Wikidata:** https://www.wikidata.org/wiki/Q1110899

## Price summary

- **Range:** £2,550 to £3,750
- **Average asking price:** £3,150
- **Median asking price:** £3,750

## Typical used price by model (measured from 1,977 UK listings)

Median last-advertised asking price per model. Asking prices, not confirmed sale prices.

| Model | Typical asking price | Listings | Valuation |
|---|---|---|---|
| Dogma F | £8,350 | 252 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/dogma-f |
| Dogma | £7,700 | 220 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/dogma |
| Prince | £3,200 | 131 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/prince |
| F7 | £5,350 | 103 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/f7 |
| Dogma F12 | £5,950 | 103 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/dogma-f12 |
| F5 | £3,600 | 93 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/f5 |
| Grevil | £3,800 | 87 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/grevil |
| Paris | £1,550 | 84 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/paris |
| X7 | £5,500 | 65 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/x7 |
| Dogma F10 | £2,750 | 58 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/dogma-f10 |
| X1 | £3,100 | 56 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/x1 |
| Dogma X | £8,350 | 52 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/dogma-x |
| Nytro | £3,600 | 49 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/nytro |
| X1 Carbon | £450 | 49 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/x1-carbon |
| Grevil F | £3,650 | 45 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/grevil-f |
| F1 | £2,700 | 43 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/f1 |
| New Dogma F | £8,500 | 38 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/new-dogma-f |
| Dogma F8 | £2,050 | 35 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/dogma-f8 |
| Gan | £1,500 | 28 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/gan |
| Dogma 2 | £2,050 | 24 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/dogma-2 |
| F7 Ultegra | £500 | 23 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/f7-ultegra |
| X5 | £5,000 | 22 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/x5 |
| Rokh | £600 | 21 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/rokh |
| X3 | £3,600 | 21 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/x3 |
| F3 | £1,950 | 20 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/f3 |
| Grevil F7 | £4,800 | 20 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/grevil-f7 |
| Fp Quattro | £700 | 18 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/fp-quattro |
| Dogma Gr | £9,800 | 17 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/dogma-gr |
| Nytro E7 | £6,500 | 17 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/nytro-e7 |
| Bolide Tr | £3,600 | 17 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/bolide-tr |
| Gan K | £700 | 16 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/gan-k |
| Razha | £800 | 16 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/razha |
| Fp2 | £500 | 15 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/fp2 |
| Gan S | £1,550 | 15 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/gan-s |
| Nytro E5 | £5,400 | 14 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/nytro-e5 |
| Crossista F9 | £6,200 | 13 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/crossista-f9 |
| F9 | £8,100 | 12 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/f9 |
| Grevil F5 | £4,400 | 12 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/grevil-f5 |
| Nytro Gravel | £6,850 | 11 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/nytro-gravel |
| Marvel | £700 | 11 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/marvel |
| Angliru | £900 | 11 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/angliru |
| Nytro E5 Gravel | £4,650 | 10 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/nytro-e5-gravel |
| Granger | £2,650 | 10 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/granger |

**Model years on the marketplace:** 2017 to 2024

## Categories on the marketplace

- **road:** 2 listings

## Popular models

| Model | Active listings | Avg asking price |
|---|---|---|
| Dogma F8 | 1 | £2,550 |
| X7 | 1 | £3,750 |

Per-model deep dives at https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/pinarello/<model-slug>

## Live data

- **All Pinarello listings (HTML):** https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/pinarello
- **Programmatic search (MCP):** https://api.cyclesite.co.uk/api/mcp/search?brand=Pinarello
- **Used-price history for Pinarello:** https://www.cyclesite.co.uk/sold-bike-prices/pinarello

---
Source: [https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/pinarello](https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/pinarello)
Cite as: Cyclesite (cyclesite.co.uk).
License: CC-BY-4.0, see /ai.txt for full AI usage policy. Data is live; refresh interval ≤ 5 minutes.