# Pinarello, used bikes for sale on Cyclesite

> 0 active listings on Cyclesite, the UK's bike-only marketplace. Frame numbers checked against a stolen-bike registry and rider-filed theft reports before going live.

**Wikidata:** https://www.wikidata.org/wiki/Q2393413

## Price summary


## Typical used price by model (measured from 1,213 UK listings)

Median last-advertised asking price per model. Asking prices, not confirmed sale prices.

| Model | Typical asking price | Listings | Valuation |
|---|---|---|---|
| Dogma | £7,700 | 222 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/dogma |
| Dogma F | £7,600 | 220 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/dogma-f |
| Prince | £3,050 | 120 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/prince |
| Dogma F12 | £5,050 | 112 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/dogma-f12 |
| F7 | £5,050 | 93 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/f7 |
| F5 | £3,350 | 87 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/f5 |
| Grevil | £3,650 | 84 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/grevil |
| Paris | £1,800 | 72 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/paris |
| X7 | £5,000 | 60 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/x7 |
| X1 Carbon | £450 | 49 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/x1-carbon |
| Dogma F10 | £2,550 | 49 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/dogma-f10 |
| Nytro | £3,250 | 45 | https://www.cyclesite.co.uk/value/pinarello/nytro |

## Live data

- **All Pinarello listings (HTML):** https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/pinarello
- **Programmatic search (MCP):** https://api.cyclesite.co.uk/api/mcp/search?brand=Pinarello
- **Used-price history for Pinarello:** https://www.cyclesite.co.uk/sold-bike-prices/pinarello

---
Source: [https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/pinarello](https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/pinarello)
Cite as: Cyclesite (cyclesite.co.uk), accessed 2026-08-18.
License: CC-BY-4.0, see /ai.txt for full AI usage policy. Data is live; refresh interval ≤ 5 minutes.