# Orbea, used bikes for sale on Cyclesite

> 5 active listings on Cyclesite, the UK's bike-only marketplace. Frame numbers checked against a stolen-bike registry and rider-filed theft reports before going live.

**Wikidata:** https://www.wikidata.org/wiki/Q1360940

## Price summary

- **Range:** £220 to £2,150
- **Average asking price:** £1,064
- **Median asking price:** £900

## Typical used price by model (measured from 3,268 UK listings)

Median last-advertised asking price per model. Asking prices, not confirmed sale prices.

| Model | Typical asking price | Listings | Valuation |
|---|---|---|---|
| Orca | £2,100 | 484 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/orca |
| Wild | £4,800 | 170 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/wild |
| Mx | £200 | 140 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/mx |
| Alma | £1,250 | 124 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/alma |
| Gain | £2,800 | 123 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/gain |
| Occam | £1,750 | 114 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/occam |
| Gain M | £5,000 | 112 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/gain-m |
| Oiz | £2,500 | 110 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/oiz |
| Terra | £2,100 | 108 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/terra |
| Orca Aero | £3,600 | 83 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/orca-aero |
| Rise | £3,350 | 76 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/rise |
| Vibe H30 | £2,100 | 74 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/vibe-h30 |
| H20 | £1,350 | 72 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/h20 |
| Rallon | £2,000 | 71 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/rallon |
| Urrun | £2,600 | 64 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/urrun |
| Avant | £900 | 62 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/avant |
| Laufey | £750 | 56 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/laufey |
| Oiz M | £2,200 | 47 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/oiz-m |
| Orca M20 | £1,800 | 47 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/orca-m20 |
| Wild Fs | £2,750 | 43 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/wild-fs |
| Rise Lt | £4,800 | 42 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/rise-lt |
| Orca M30 | £1,800 | 39 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/orca-m30 |
| Gain D30 | £2,050 | 39 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/gain-d30 |
| Occam H30 | £1,150 | 38 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/occam-h30 |
| Keram | £700 | 36 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/keram |
| Rise M10 | £3,450 | 32 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/rise-m10 |
| Rise H30 | £2,100 | 31 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/rise-h30 |
| Gain D | £1,750 | 29 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/gain-d |
| Denna | £3,500 | 29 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/denna |
| Wild H30 | £2,100 | 28 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/wild-h30 |
| Vector 30 | £850 | 28 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/vector-30 |
| Terra H40 | £1,300 | 28 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/terra-h40 |
| Gain D50 | £1,500 | 26 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/gain-d50 |
| Carpe 30 | £450 | 26 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/carpe-30 |
| Mx 27 Ent 40 29 | £1,450 | 25 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/mx-27-ent-40-29 |
| Avant H | £650 | 25 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/avant-h |
| Onna | £450 | 23 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/onna |
| Rise M20 | £3,050 | 22 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/rise-m20 |
| Occam Lt | £2,750 | 22 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/occam-lt |
| Oiz M10 | £2,150 | 22 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/oiz-m10 |
| Terra H30 | £1,600 | 21 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/terra-h30 |
| M30 | £2,800 | 21 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/m30 |
| Ordu | £2,050 | 20 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/ordu |
| Gain M30i | £5,800 | 20 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/gain-m30i |
| Terra Race | £5,200 | 20 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/terra-race |
| Orca M30i | £1,900 | 20 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/orca-m30i |
| Rise Sl | £5,000 | 19 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/rise-sl |
| M10 | £4,500 | 19 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/m10 |
| Laufey H10 | £1,000 | 19 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/laufey-h10 |
| Rise H20 | £2,850 | 18 | https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea/rise-h20 |

23 more Orbea models have a measured price guide: https://www.cyclesite.co.uk/value/orbea

**Model years on the marketplace:** 2019 to 2023

## Categories on the marketplace

- **mtb:** 3 listings
- **gravel:** 2 listings

## Popular models

| Model | Active listings | Avg asking price |
|---|---|---|
| Alma H50 | 1 | £400 |
| D30 1X | 1 | £1,650 |
| Gain D30 | 1 | £900 |
| MX 50 | 1 | £220 |
| Rallon M20 | 1 | £2,150 |

Per-model deep dives at https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/orbea/<model-slug>

## Live data

- **All Orbea listings (HTML):** https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/orbea
- **Programmatic search (MCP):** https://api.cyclesite.co.uk/api/mcp/search?brand=Orbea
- **Used-price history for Orbea:** https://www.cyclesite.co.uk/sold-bike-prices/orbea

---
Source: [https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/orbea](https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/orbea)
Cite as: Cyclesite (cyclesite.co.uk), accessed 2026-09-20.
License: CC-BY-4.0, see /ai.txt for full AI usage policy. Data is live; refresh interval ≤ 5 minutes.