# Giant, used bikes for sale on Cyclesite

> 14 active listings on Cyclesite, the UK's bike-only marketplace. Frame numbers checked against a stolen-bike registry and rider-filed theft reports before going live.

**Wikidata:** https://www.wikidata.org/wiki/Q703557

## Price summary

- **Range:** £185 to £1,600
- **Average asking price:** £819
- **Median asking price:** £990

## Typical used price by model (measured from 6,502 UK listings)

Median last-advertised asking price per model. Asking prices, not confirmed sale prices.

| Model | Typical asking price | Listings | Valuation |
|---|---|---|---|
| Tcr | £1,600 | 432 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/tcr |
| Roam | £300 | 305 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/roam |
| Trance | £1,000 | 234 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/trance |
| Talon | £450 | 211 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/talon |
| Defy | £500 | 196 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/defy |
| Propel | £2,400 | 196 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/propel |
| Stance | £2,100 | 161 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/stance |
| Fathom | £1,300 | 123 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/fathom |
| Revolt | £1,900 | 119 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/revolt |
| Contend | £350 | 108 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/contend |
| Arx | £200 | 101 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/arx |
| Tcr Advanced 2 | £1,000 | 97 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/tcr-advanced-2 |
| Talon 2 | £400 | 96 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/talon-2 |
| Tcr Advanced Pro | £1,800 | 90 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/tcr-advanced-pro |
| Explore | £1,600 | 87 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/explore |
| Tcr Advanced Pro 1 | £1,850 | 85 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/tcr-advanced-pro-1 |
| Defy Advanced 1 | £1,400 | 84 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/defy-advanced-1 |
| Propel Advanced 1 | £2,050 | 80 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/propel-advanced-1 |
| Tcr Advanced Pro 0 | £2,900 | 77 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/tcr-advanced-pro-0 |
| Escape | £250 | 76 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/escape |
| Contend Sl | £450 | 76 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/contend-sl |
| Defy Advanced 2 | £1,100 | 75 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/defy-advanced-2 |
| Propel Advanced 2 | £1,150 | 74 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/propel-advanced-2 |
| Defy Advanced Pro 1 | £1,950 | 71 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/defy-advanced-pro-1 |
| Reign | £2,450 | 69 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/reign |
| Tcr Advanced 1 | £1,650 | 68 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/tcr-advanced-1 |
| Tcr Advanced Sl | £3,300 | 67 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/tcr-advanced-sl |
| Rove | £350 | 66 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/rove |
| Trance X | £1,300 | 66 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/trance-x |
| Propel Advanced Sl | £4,300 | 66 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/propel-advanced-sl |
| Tcr Advanced | £750 | 64 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/tcr-advanced |
| Propel Advanced Pro 0 | £3,600 | 64 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/propel-advanced-pro-0 |
| Anthem | £500 | 63 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/anthem |
| Propel Advanced Pro 1 | £3,000 | 63 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/propel-advanced-pro-1 |
| Rapid 2 | £250 | 62 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/rapid-2 |
| Avail | £250 | 60 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/avail |
| Tempt | £450 | 58 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/tempt |
| Defy 1 | £300 | 57 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/defy-1 |
| Alight 3 | £300 | 56 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/alight-3 |
| Defy Advanced Pro 2 | £2,050 | 51 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/defy-advanced-pro-2 |
| Revolt Advanced 2 | £1,650 | 51 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/revolt-advanced-2 |
| Defy Advanced | £1,000 | 49 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/defy-advanced |
| Talon 3 | £350 | 49 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/talon-3 |
| Defy Aluxx | £300 | 48 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/defy-aluxx |
| Stance 2 | £850 | 48 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/stance-2 |
| Defy Advanced 3 | £1,050 | 47 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/defy-advanced-3 |
| Tcr Advanced 0 | £2,300 | 47 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/tcr-advanced-0 |
| Propel Advanced Pro | £2,250 | 44 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/propel-advanced-pro |
| Fastroad | £400 | 42 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/fastroad |
| Atx | £200 | 42 | https://www.cyclesite.co.uk/value/giant/atx |

89 more Giant models have a measured price guide: https://www.cyclesite.co.uk/value/giant

**Model years on the marketplace:** 2005 to 2024

## Categories on the marketplace

- **road:** 12 listings
- **hybrid:** 1 listing
- **mtb:** 1 listing

## Popular models

| Model | Active listings | Avg asking price |
|---|---|---|
| Advanced 2 Disc Carbon | 1 | £1,000 |
| Avail Advanced 1 | 1 | £700 |
| Defy | 1 | £396 |
| Defy Advanced 1 | 1 | £1,259 |
| Defy Advanced 2 | 1 | £700 |
| Defy Advanced 3 | 1 | £990 |
| Escape 3 | 1 | £185 |
| Fastroad | 1 | £358 |
| Propel Advance 2 | 1 | £1,200 |
| Propel Advanced Pro 0 Disc XL Di2 2021 | 1 | £1,500 |
| Talon 4 | 1 | £275 |
| Tcr | 1 | £209 |
| TCR Advanced Pro 1 | 1 | £1,095 |
| TCR Advanced Pro Disc | 1 | £1,600 |

Per-model deep dives at https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/giant/<model-slug>

## Live data

- **All Giant listings (HTML):** https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/giant
- **Programmatic search (MCP):** https://api.cyclesite.co.uk/api/mcp/search?brand=Giant
- **Used-price history for Giant:** https://www.cyclesite.co.uk/sold-bike-prices/giant

---
Source: [https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/giant](https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/giant)
Cite as: Cyclesite (cyclesite.co.uk).
License: CC-BY-4.0, see /ai.txt for full AI usage policy. Data is live; refresh interval ≤ 5 minutes.