# Cube, used bikes for sale on Cyclesite

> 8 active listings on Cyclesite, the UK's bike-only marketplace. Frame numbers checked against a stolen-bike registry and rider-filed theft reports before going live.

**Wikidata:** https://www.wikidata.org/wiki/Q442816

## Price summary

- **Range:** £250 to £2,600
- **Average asking price:** £945
- **Median asking price:** £412

## Typical used price by model (measured from 3,388 UK listings)

Median last-advertised asking price per model. Asking prices, not confirmed sale prices.

| Model | Typical asking price | Listings | Valuation |
|---|---|---|---|
| Kathmandu | £2,600 | 302 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/kathmandu |
| Stereo | £3,000 | 246 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/stereo |
| Touring | £1,700 | 236 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/touring |
| Reaction Hybrid | £2,000 | 169 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/reaction-hybrid |
| Reaction | £1,750 | 159 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/reaction |
| Stereo Hybrid 140 Hpc | £2,750 | 115 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/stereo-hybrid-140-hpc |
| Reaction Hybrid Performance | £1,700 | 107 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/reaction-hybrid-performance |
| Agree | £650 | 106 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/agree |
| Reaction Hybrid Pro | £2,150 | 101 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/reaction-hybrid-pro |
| Aim | £300 | 97 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/aim |
| Attain | £600 | 96 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/attain |
| Acid | £250 | 89 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/acid |
| Aim Pro | £300 | 81 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/aim-pro |
| Attention | £300 | 75 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/attention |
| Nuroad | £1,750 | 71 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/nuroad |
| Stereo Hybrid 160 | £2,650 | 66 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/stereo-hybrid-160 |
| Analog | £300 | 62 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/analog |
| Litening | £2,300 | 54 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/litening |
| Editor | £2,200 | 51 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/editor |
| Reaction Hybrid Sl | £2,350 | 47 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/reaction-hybrid-sl |
| Attain Pro | £500 | 45 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/attain-pro |
| Aim Slx | £600 | 40 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/aim-slx |
| Attain Race | £650 | 37 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/attain-race |
| Reaction Pro | £1,000 | 34 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/reaction-pro |
| Aim Sl | £300 | 33 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/aim-sl |
| Access Ws | £350 | 32 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/access-ws |
| Reaction Hybrid Slt | £2,200 | 29 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/reaction-hybrid-slt |
| Stereo 140 | £1,150 | 28 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/stereo-140 |
| Aim Race | £250 | 26 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/aim-race |
| Cross Race | £650 | 25 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/cross-race |
| Attain Sl | £600 | 23 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/attain-sl |
| Reaction Hybrid Pro 625 | £1,650 | 23 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/reaction-hybrid-pro-625 |
| Reaction C 62 | £1,050 | 23 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/reaction-c-62 |
| Attain Gtc | £600 | 22 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/attain-gtc |
| Nuride Hybrid Performance | £1,900 | 21 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/nuride-hybrid-performance |
| Ltd | £200 | 21 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/ltd |
| Agree C 62 Slt | £3,750 | 20 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/agree-c-62-slt |
| Attention Sl | £400 | 20 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/attention-sl |
| Stereo Hybrid One77 Hpc Slx | £4,450 | 20 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/stereo-hybrid-one77-hpc-slx |
| Acid 200 20 | £300 | 19 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/acid-200-20 |
| Stereo Hybrid 120 Pro | £2,200 | 19 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/stereo-hybrid-120-pro |
| Stereo One44 | £2,950 | 19 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/stereo-one44 |
| Agree Gtc Race | £350 | 18 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/agree-gtc-race |
| Aerial | £250 | 18 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/aerial |
| Agree C 62 | £2,450 | 18 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/agree-c-62 |
| Kathmandu Hybrid One 800 | £3,000 | 18 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/kathmandu-hybrid-one-800 |
| Stereo Hybrid One44 Hpc Slx 800 | £4,050 | 17 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/stereo-hybrid-one44-hpc-slx-800 |
| Stereo One22 | £1,550 | 17 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/stereo-one22 |
| Stereo Hybrid One77 Hpc Race 800 | £3,700 | 17 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/stereo-hybrid-one77-hpc-race-800 |
| Cross Race Pro | £800 | 17 | https://www.cyclesite.co.uk/value/cube/cross-race-pro |

26 more Cube models have a measured price guide: https://www.cyclesite.co.uk/value/cube

**Model years on the marketplace:** 2016 to 2025

## Categories on the marketplace

- **road:** 5 listings
- **mtb:** 2 listings
- **ebike:** 1 listing

## Popular models

| Model | Active listings | Avg asking price |
|---|---|---|
| Acid 29 | 1 | £350 |
| Agree C:62 SLX | 1 | £2,600 |
| Agree GTC Race | 1 | £410 |
| AIM Pro | 1 | £290 |
| Axial Ws Race | 1 | £749 |
| Cross Hybrid ONE 400 | 1 | £250 |
| Hyde Pro | 1 | £412 |
| Kathmandu hybrid slx 750 | 1 | £2,500 |

Per-model deep dives at https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/cube/<model-slug>

## Live data

- **All Cube listings (HTML):** https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/cube
- **Programmatic search (MCP):** https://api.cyclesite.co.uk/api/mcp/search?brand=Cube
- **Used-price history for Cube:** https://www.cyclesite.co.uk/sold-bike-prices/cube

---
Source: [https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/cube](https://www.cyclesite.co.uk/bike-brands/cube)
Cite as: Cyclesite (cyclesite.co.uk).
License: CC-BY-4.0, see /ai.txt for full AI usage policy. Data is live; refresh interval ≤ 5 minutes.